EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
22.01.2026 / 10:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News – ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
| Name: | Delivery Hero SE |
| Straße, Hausnr.: | Oranienburger Straße 70 |
| PLZ: | 10117 |
| Ort: | Berlin Deutschland |
| Legal Entity Identifier (LEI): | 529900C3EX1FZGE48X78 |
2. Grund der Mitteilung
| X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| X | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
| Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
| Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc. Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) |
Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) |
Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) |
Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
| neu | 0,23 % | 14,81 % | 15,04 % | 300137177 |
| letzte Mitteilung | 0,45 % | 14,25 % | 14,69 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
| ISIN | absolut | in % | ||
| direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
|
| DE000A2E4K43 | 0 | 559513 | 0,00 % | 0,19 % |
| US24701M1036 | 0 | 136394 | 0,00 % | 0,05 % |
| Summe | 695907 | 0,23 % | ||
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| Right To Recall | Offen | 6702934 | 2,23 % | |
| Right Of Use | Offen | 28046222 | 9,34 % | |
| Convertible Bond | 21.02.2030 | 953125 | 0,32 % | |
| Call Option | 30.09.2026 | 1049986 | 0,35 % | |
| Summe | 36752267 | 12,25 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| Call Warrant | 31.12.2030 | Bar | 418195 | 0,14 % | |
| Swap | 14.01.2036 | Bar | 6694143 | 2,23 % | |
| Put Option | 30.09.2026 | Physisch | 582386 | 0,19 % | |
| Summe | 7694724 | 2,56 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | |
| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| GSAM Holdings LLC | % | % | % |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | % | % | % |
| Goldman Sachs Asset Management International Holdings L.L.C. | % | % | % |
| Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. | % | % | % |
| – | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| GS Global Markets, Inc. | % | % | % |
| Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | % | % | % |
| – | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| Goldman Sachs Bank USA | % | % | % |
| Goldman Sachs Bank Europe SE | % | % | % |
| – | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| Goldman Sachs (UK) L.L.C. | % | % | % |
| Goldman Sachs Group UK Limited | % | % | % |
| Goldman Sachs International Bank | % | % | % |
| – | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| Goldman Sachs & Co. LLC | % | 7,01 % | 7,02 % |
| – | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| Goldman Sachs (UK) L.L.C. | % | % | % |
| Goldman Sachs Group UK Limited | % | % | % |
| Goldman Sachs International | % | 7,41 % | 7,46 % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
| % | % | % |
10. Sonstige Informationen:
Datum
22.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
Den vollständigen Artikel hier lesen

