Listen to the article
Kernaussagen
🌐 Translate Article
📖 Read Along
💬 AI Assistant
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.07.2026 / 18:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
| Name und Rechtsform: | MBB Capital Management GmbH |
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
| Person steht in enger Beziehung zu: | |
| Titel: | Dr. |
| Vorname: | Christof |
| Nachname(n): | Nesemeier |
| Position: | Vorsitzender des Verwaltungsrates und Geschäftsführender Direktor |
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
| Art: | Aktie |
| ISIN: | DE000A0ETBQ4 |
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
| Preis(e) | Volumen |
| 165,40 EUR | 13.232,00 EUR |
| 165,60 EUR | 23.515,20 EUR |
| 165,60 EUR | 4.968,00 EUR |
| 165,60 EUR | 12.916,80 EUR |
| 165,60 EUR | 16.560,00 EUR |
| 165,60 EUR | 9.936,00 EUR |
| 165,60 EUR | 1.656,00 EUR |
| 165,60 EUR | 2.815,20 EUR |
| 165,60 EUR | 2.815,20 EUR |
| 165,60 EUR | 6.955,20 EUR |
| 165,60 EUR | 2.649,60 EUR |
| 165,60 EUR | 9.439,20 EUR |
| 165,60 EUR | 81.144,00 EUR |
| 165,60 EUR | 32.623,20 EUR |
| 165,80 EUR | 3.316,00 EUR |
| 166,00 EUR | 3.320,00 EUR |
| 166,00 EUR | 6.474,00 EUR |
| 166,00 EUR | 19.256,00 EUR |
| 166,00 EUR | 1.162,00 EUR |
| 166,00 EUR | 4.980,00 EUR |
| 168,00 EUR | 4.872,00 EUR |
| 168,00 EUR | 3.360,00 EUR |
| 168,00 EUR | 2.688,00 EUR |
| 168,00 EUR | 19.488,00 EUR |
| 168,00 EUR | 504,00 EUR |
| 168,20 EUR | 1.513,80 EUR |
| 168,20 EUR | 7.064,40 EUR |
| 168,40 EUR | 9.093,60 EUR |
| 168,60 EUR | 15.511,20 EUR |
| 168,80 EUR | 6.245,60 EUR |
| 169,00 EUR | 7.943,00 EUR |
| 169,00 EUR | 51.207,00 EUR |
| 167,80 EUR | 22.820,80 EUR |
| 167,80 EUR | 7.383,20 EUR |
| 168,00 EUR | 11.760,00 EUR |
| 168,00 EUR | 6.216,00 EUR |
| 168,00 EUR | 3.360,00 EUR |
| 168,00 EUR | 22.344,00 EUR |
| 168,00 EUR | 3.360,00 EUR |
| 168,00 EUR | 17.304,00 EUR |
| 168,00 EUR | 1.344,00 EUR |
| 168,00 EUR | 3.864,00 EUR |
| 168,00 EUR | 3.192,00 EUR |
| 168,00 EUR | 6.048,00 EUR |
| 168,00 EUR | 4.032,00 EUR |
| 168,00 EUR | 4.200,00 EUR |
| 168,00 EUR | 1.848,00 EUR |
| 168,00 EUR | 6.888,00 EUR |
| 168,00 EUR | 42.000,00 EUR |
| 168,00 EUR | 2.184,00 EUR |
| 168,00 EUR | 2.184,00 EUR |
| 168,00 EUR | 24.528,00 EUR |
| 168,00 EUR | 2.688,00 EUR |
| 168,00 EUR | 7.224,00 EUR |
| 168,00 EUR | 5.544,00 EUR |
| 168,00 EUR | 2.016,00 EUR |
| 168,00 EUR | 504,00 EUR |
| 167,60 EUR | 149.666,80 EUR |
d) Aggregierte Informationen
| Preis | Aggregiertes Volumen |
| 167,1976 EUR | 753.727,0000 EUR |
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
Den vollständigen Artikel hier lesen



6 Kommentare
Solid analysis. Will be watching this space.
I’ve been following this closely. Good to see the latest updates.
Great insights on Deutschland. Thanks for sharing!
Good point. Watching closely.
Interesting update on EQS-DD: MBB SE: MBB Capital Management GmbH , Kauf. Looking forward to seeing how this develops.
This is very helpful information. Appreciate the detailed analysis.