Listen to the article
Kernaussagen
🌐 Translate Article
📖 Read Along
💬 AI Assistant
EQS Stimmrechtsmitteilung: TUI AG
TUI AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
11.02.2026 / 11:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News – ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
| Name: | TUI AG |
| Straße, Hausnr.: | Karl-Wiechert-Allee 23 |
| PLZ: | 30625 |
| Ort: | Hannover Deutschland |
| Legal Entity Identifier (LEI): | 529900SL2WSPV293B552 |
2. Grund der Mitteilung
| X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
| Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
| Juristische Person: UBS Group AG Registrierter Sitz, Staat: Zurich, Schweiz |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) |
Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) |
Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) |
Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
| neu | 2,94 % | 1,59 % | 4,53 % | 507431033 |
| letzte Mitteilung | 3,13 % | 1,56 % | 4,7 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
| ISIN | absolut | in % | ||
| direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
|
| DE000TUAG505 | 0 | 14916097 | 0 % | 2,94 % |
| Summe | 14916097 | 2,94 % | ||
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| Rückübertragungsanspruch für geliehene Aktien | – | At any time | 1494384 | 0,29 % |
| Nutzungsrecht für Aktien | – | At any time | 675609 | 0,13 % |
| Long Call Options | 18/12/2026 | 395198 | 0,08 % | |
| Summe | 2565191 | 0,51 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| Nutzungsrecht für Aktienanleihe | – | At any time | Bar | 276452 | 0,05 % |
| Wandelanleihen (DE000A383JQ7) | 26/07/2031 | 26/07/2024- 13/07/2031 | Physisch | 1187499 | 0,23 % |
| Swaps On Baskets | 28/10/2026 – 29/03/2028 | Bar | 49599 | 0,01 % | |
| Short Put Options | 18/12/2026 | Physisch | 772998 | 0,15 % | |
| Equity Swaps | 23/03/2026 | Bar | 1700000 | 0,34 % | |
| Equity Futures | 20/03/2026 | Bar | 1002328 | 0,2 % | |
| Equity Swaps | 23/02/2026 – 13/10/2026 | Physisch | 523000 | 0,1 % | |
| Summe | 5511876 | 1,09 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | |
| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
| UBS Group AG | % | % | % |
| UBS AG | % | % | % |
| UBS Asset Management AG | % | % | % |
| MultiConcept Fund Management S.A. | % | % | % |
| – | % | % | % |
| UBS Group AG | % | % | % |
| UBS AG | % | % | % |
| UBS Asset Management AG | % | % | % |
| UBS Asset Management (Europe) S.A. | % | % | % |
| – | % | % | % |
| UBS Group AG | % | % | % |
| UBS AG | % | % | % |
| UBS Asset Management AG | % | % | % |
| UBS Asset Management (Singapore) Ltd | % | % | % |
| – | % | % | % |
| UBS Group AG | % | % | % |
| UBS AG | % | % | % |
| UBS Asset Management AG | % | % | % |
| UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | % | % | % |
| UBS Asset Management Holding Ltd | % | % | % |
| UBS Asset Management (UK) Ltd | % | % | % |
| – | % | % | % |
| UBS Group AG | % | % | % |
| UBS AG | % | % | % |
| UBS Asset Management AG | % | % | % |
| UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | % | % | % |
| UBS Asset Management Holding Ltd | % | % | % |
| UBS Asset Management Life Ltd | % | % | % |
| – | % | % | % |
| UBS Group AG | % | % | % |
| UBS AG | % | % | % |
| UBS Europe SE | % | % | % |
| – | % | % | % |
| UBS Group AG | % | % | % |
| UBS AG | % | % | % |
| UBS Asset Management AG | % | % | % |
| UBS Asset Management Switzerland AG | % | % | % |
| UBS Fund Management (Switzerland) AG | % | % | % |
| – | % | % | % |
| UBS Group AG | % | % | % |
| UBS AG | % | % | % |
| UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
| UBS Americas Inc. | % | % | % |
| UBS Securities LLC | % | % | % |
| – | % | % | % |
| UBS Group AG | % | % | % |
| UBS AG | % | % | % |
| UBS Switzerland AG | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
| % | % | % |
10. Sonstige Informationen:
Datum
11.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
Den vollständigen Artikel hier lesen


6 Kommentare
This is very helpful information. Appreciate the detailed analysis.
Interesting update on EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung. Looking forward to seeing how this develops.
Solid analysis. Will be watching this space.
I’ve been following this closely. Good to see the latest updates.
Great insights on Deutschland. Thanks for sharing!
Good point. Watching closely.