Listen to the article
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.02.2026 / 13:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
| Name und Rechtsform: | AOB Invest GmbH |
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
| Person steht in enger Beziehung zu: | |
| Titel: | |
| Vorname: | Andreas F.J. |
| Nachname(n): | Obereder |
| Position: | Vorstand |
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
| Art: | Aktie |
| ISIN: | DE0005104400 |
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
| Preis(e) | Volumen |
| 89,0 EUR | 267,00 EUR |
| 89,0 EUR | 2.937,00 EUR |
| 89,25 EUR | 9.639,00 EUR |
| 89,3 EUR | 4.732,90 EUR |
| 89,3 EUR | 4.732,90 EUR |
| 89,3 EUR | 5.983,10 EUR |
| 89,3 EUR | 4.732,90 EUR |
| 89,3 EUR | 4.732,90 EUR |
| 89,4 EUR | 5.811,00 EUR |
| 89,25 EUR | 11.424,00 EUR |
| 90,0 EUR | 4.770,00 EUR |
| 90,0 EUR | 472.500,00 EUR |
| 90,0 EUR | 4.770,00 EUR |
| 90,95 EUR | 6.184,60 EUR |
| 90,95 EUR | 6.184,60 EUR |
| 90,95 EUR | 5.457,00 EUR |
| 90,95 EUR | 454,75 EUR |
| 90,95 EUR | 6.093,65 EUR |
| 91,0 EUR | 10.101,00 EUR |
| 91,0 EUR | 4.823,00 EUR |
| 91,0 EUR | 13.468,00 EUR |
| 90,8 EUR | 8.989,20 EUR |
| 90,8 EUR | 4.812,40 EUR |
| 90,8 EUR | 9.534,00 EUR |
| 90,75 EUR | 9.075,00 EUR |
| 90,2 EUR | 185.090,40 EUR |
| 90,2 EUR | 3.608,00 EUR |
| 90,3 EUR | 6.321,00 EUR |
| 90,3 EUR | 6.140,40 EUR |
| 90,7 EUR | 9.342,10 EUR |
| 90,75 EUR | 4.809,75 EUR |
| 90,75 EUR | 4.809,75 EUR |
| 90,7 EUR | 4.807,10 EUR |
| 90,7 EUR | 9.342,10 EUR |
| 90,8 EUR | 6.174,40 EUR |
| 90,85 EUR | 4.815,05 EUR |
| 90,85 EUR | 4.815,05 EUR |
| 90,6 EUR | 2.174,40 EUR |
| 90,45 EUR | 4.793,85 EUR |
| 90,45 EUR | 4.793,85 EUR |
| 90,45 EUR | 9.497,25 EUR |
| 90,45 EUR | 8.411,85 EUR |
| 90,45 EUR | 8.411,85 EUR |
| 90,45 EUR | 9.135,45 EUR |
| 90,45 EUR | 10.039,95 EUR |
| 90,45 EUR | 8.592,75 EUR |
| 90,45 EUR | 4.793,85 EUR |
| 90,65 EUR | 9.699,55 EUR |
| 90,65 EUR | 9.518,25 EUR |
| 90,65 EUR | 9.971,50 EUR |
| 90,65 EUR | 9.065,00 EUR |
| 90,65 EUR | 8.521,10 EUR |
| 90,65 EUR | 12.509,70 EUR |
| 90,65 EUR | 4.804,45 EUR |
| 90,6 EUR | 4.801,80 EUR |
| 90,65 EUR | 2.447,55 EUR |
| 90,65 EUR | 3.807,30 EUR |
| 90,65 EUR | 3.988,60 EUR |
| 90,3 EUR | 2.167,20 EUR |
| 90,6 EUR | 312.570,00 EUR |
| 90,9 EUR | 13.180,50 EUR |
| 90,9 EUR | 4.817,70 EUR |
| 90,9 EUR | 4.817,70 EUR |
| 90,9 EUR | 4.817,70 EUR |
| 90,9 EUR | 1.363,50 EUR |
| 90,9 EUR | 4.272,30 EUR |
| 90,9 EUR | 4.817,70 EUR |
| 90,9 EUR | 4.817,70 EUR |
| 90,8 EUR | 3.722,80 EUR |
| 90,8 EUR | 4.267,60 EUR |
| 90,8 EUR | 1.543,60 EUR |
| 90,8 EUR | 3.995,20 EUR |
| 90,9 EUR | 272,70 EUR |
| 90,8 EUR | 454,00 EUR |
| 90,8 EUR | 454,00 EUR |
| 90,8 EUR | 2.179,20 EUR |
| 91,0 EUR | 10.647,00 EUR |
| 90,9 EUR | 454,50 EUR |
| 90,85 EUR | 3.361,45 EUR |
| 90,85 EUR | 4.724,20 EUR |
| 90,85 EUR | 2.180,40 EUR |
| 90,9 EUR | 2.181,60 EUR |
| 90,9 EUR | 1.636,20 EUR |
| 91,1 EUR | 10.203,20 EUR |
| 91,1 EUR | 3.097,40 EUR |
| 91,25 EUR | 4.836,25 EUR |
| 91,25 EUR | 2.737,50 EUR |
| 91,1 EUR | 3.279,60 EUR |
| 91,1 EUR | 10.021,00 EUR |
| 91,1 EUR | 3.826,20 EUR |
| 91,3 EUR | 7.395,30 EUR |
| 91,3 EUR | 6.847,50 EUR |
| 91,4 EUR | 4.844,20 EUR |
| 91,4 EUR | 1.005,40 EUR |
| 91,4 EUR | 4.844,20 EUR |
| 91,35 EUR | 4.841,55 EUR |
| 91,35 EUR | 10.322,55 EUR |
| 90,95 EUR | 4.547,50 EUR |
| 90,95 EUR | 363,80 EUR |
| 91,05 EUR | 3.459,90 EUR |
| 91,05 EUR | 637,35 EUR |
| 91,05 EUR | 268.415,40 EUR |
| 91,05 EUR | 195.211,20 EUR |
| 91,05 EUR | 353.820,30 EUR |
| 90,9 EUR | 13.998,60 EUR |
| 90,9 EUR | 12.453,30 EUR |
| 91,1 EUR | 4.828,30 EUR |
| 91,5 EUR | 4.849,50 EUR |
| 91,5 EUR | 4.849,50 EUR |
| 91,5 EUR | 4.849,50 EUR |
| 91,5 EUR | 4.849,50 EUR |
| 91,5 EUR | 3.385,50 EUR |
| 91,5 EUR | 4.849,50 EUR |
| 91,4 EUR | 4.844,20 EUR |
| 91,45 EUR | 6.584,40 EUR |
| 91,45 EUR | 4.846,85 EUR |
| 91,3 EUR | 4.017,20 EUR |
| 91,35 EUR | 6.120,45 EUR |
| 91,4 EUR | 6.489,40 EUR |
| 91,4 EUR | 6.123,80 EUR |
| 91,4 EUR | 5.301,20 EUR |
| 91,4 EUR | 4.844,20 EUR |
| 91,4 EUR | 4.844,20 EUR |
| 91,4 EUR | 4.844,20 EUR |
| 91,4 EUR | 4.844,20 EUR |
| 91,6 EUR | 6.686,80 EUR |
| 91,6 EUR | 91,60 EUR |
| 91,6 EUR | 4.030,40 EUR |
| 91,8 EUR | 4.681,80 EUR |
| 91,8 EUR | 8.353,80 EUR |
| 91,7 EUR | 4.034,80 EUR |
| 91,8 EUR | 5.599,80 EUR |
| 91,7 EUR | 2.109,10 EUR |
| 91,65 EUR | 12.281,10 EUR |
| 91,5 EUR | 4.300,50 EUR |
| 91,3 EUR | 151.558,00 EUR |
| 91,3 EUR | 13.968,90 EUR |
| 91,3 EUR | 9.677,80 EUR |
| 91,3 EUR | 22.551,10 EUR |
| 91,3 EUR | 5.386,70 EUR |
d) Aggregierte Informationen
| Preis | Aggregiertes Volumen |
| 90,71 EUR | 2.704.268,20 EUR |
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
11.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
Den vollständigen Artikel hier lesen


6 Kommentare
Interesting update on EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf. Looking forward to seeing how this develops.
This is very helpful information. Appreciate the detailed analysis.
Solid analysis. Will be watching this space.
Great insights on Deutschland. Thanks for sharing!
I’ve been following this closely. Good to see the latest updates.
Good point. Watching closely.